INVENTAIRE PETREL 42
Construction 2000 au chantier naval Force 3 – La Rochelle
Strip-Planking red cedar
Quille relevable
Tirant d’eau 1,50 m / 3,10 m
Moteur YANMAR (4JH2CE), 4 cylindres – 51 CV Diesel
Sail drive SD31 Hélice tripales rétractable Max
|
|||||||||||||||||||||||||
ELECTRICITE :
Alternateur 80 Ah Batterie moteur 115Ah |
|||||||||||||||||||||||||
Batteries de service : 2×160 Ah Lithium LifePO4 Victron Energy+ | |||||||||||||||||||||||||
Contrôleur de batteries victron energie | |||||||||||||||||||||||||
Coupleur de batteries | |||||||||||||||||||||||||
4+1 tableaux électriques ‘VDO Logic’ | |||||||||||||||||||||||||
2 panneaux solaires sur portique | |||||||||||||||||||||||||
Eolienne Silentwind 400W | |||||||||||||||||||||||||
1 Chargeur de quai 100 Ah
Prise de quai 20 M
ELECTRONIQUE : |
|||||||||||||||||||||||||
Centrale de navigation NKE | |||||||||||||||||||||||||
loch-speedomètre sondeur | |||||||||||||||||||||||||
girouette-anémomètre | |||||||||||||||||||||||||
GPS
tablette cockpit |
|||||||||||||||||||||||||
giro HR | |||||||||||||||||||||||||
ecran multi graphic + | |||||||||||||||||||||||||
1 télécommande pilote avec alarm MOB. | |||||||||||||||||||||||||
Récepteur émetteur radio VHF DSC (ICOM) | |||||||||||||||||||||||||
Transpondeur AIS | |||||||||||||||||||||||||
Antenne AIS sur portique | |||||||||||||||||||||||||
Radar Furuno Type 60 | |||||||||||||||||||||||||
Pilote automatique NKE (mode vent réel activité) avec vérin hydraulique Lecombe et Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
Un ordinateur avec écran et ses accessoires ROM-Arrangé | |||||||||||||||||||||||||
ANTENNE REPETITEUR wifi fixe | |||||||||||||||||||||||||
ANTENNE Iridium go fixe | |||||||||||||||||||||||||
ecran repetiteur ordinateur pour affichage exterieur | |||||||||||||||||||||||||
radio FM Fusion avec telecommande fillaire au cockpit
Une antenne VHF/girouette (V TRONIK) avec son câble. |
|||||||||||||||||||||||||
EQUIPEMENTS :
1 guindeaux électrique 1 évier double inox
|
|||||||||||||||||||||||||
1 frigo avec congélateur
Chauffe-eau 60 litres Seimi Superinox |
|||||||||||||||||||||||||
Four gaz avec réchaud 3 feux inox de marque FORCE 10 | |||||||||||||||||||||||||
pompe eau douce automatique | |||||||||||||||||||||||||
Matelas en mousse Bultex, ép. 10cm | |||||||||||||||||||||||||
tapis d’aération sous les couchettes. | |||||||||||||||||||||||||
1 WC marin jabsco manuel | |||||||||||||||||||||||||
1 douche | |||||||||||||||||||||||||
1 lavabo alimenté en eau douce, sous pression, chaude et froide | |||||||||||||||||||||||||
Pompe à pied eau de mer en cuisine.
Filtre charbon fin amovible pour remplissage tank |
|||||||||||||||||||||||||
2 pallans sur bossoir pour annexe monté sur portique | |||||||||||||||||||||||||
pompes de cale (manuelle et électrique) | |||||||||||||||||||||||||
feux de route sur le balcon avant et sur la potence arrière | |||||||||||||||||||||||||
feux de mat 360 | |||||||||||||||||||||||||
réflecteur radar | |||||||||||||||||||||||||
compas de route sur la colonne de barre | |||||||||||||||||||||||||
1 Balise EBIRB
1 barre de secours Taud de mouillage |
|||||||||||||||||||||||||
Kit mouillage : ancre 20kg type Cobra, 60 mètres de chaine diamètre 10 ancre secours Spade aluminum |
|||||||||||||||||||||||||
1 radeau Plastimo offshore en container |